Bilanz
Bilanzansicht für kb-home. Analysieren Sie Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Eigenkapital zu jedem Zeitpunkt.
Nettowert
Verfolgen Sie kb-home Nettowert über verschiedene Währungen im Zeitverlauf
Vermögen Liste
Detaillierte Aufschlüsselung kb-home Vermögen nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 6.969,152 | - | |
| 159,018 | - | |
| - | - | |
| 159,018 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 102,88 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 102,88 | - | |
| 6.707,254 | - | |
| 88,665 | - | |
| 58,422 | - | |
| 74,763 | - | |
| 106,431 | - | |
| 397,791 | - | |
| 5.981,182 | - |
Verbindlichkeiten Liste
Detaillierte Aufschlüsselung kb-home Verbindlichkeiten nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -3.167,643 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| -3.167,643 | - | |
| -2,024 | - | |
| -319,52 | - | |
| -736,954 | - | |
| -2.109,145 | - |
Eigenkapital Liste
Detaillierte Aufschlüsselung kb-home Eigenkapital nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -680,833 | - | |
| 3.120,676 | - | |
| -938,195 | - | |
| - | - | |
| 3,538 | - | |
| -3.530,289 | - | |
| 663,437 | - |