Balanç
Vista del balanç per a kb-home. Analitzeu actius, passius i patrimoni en qualsevol moment.
Patrimoni net
Seguir el kb-home patrimoni net en diferents monedes al llarg del temps
Llista Actius
Desglossament detallat de kb-home Actius per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 6.969,152 | - | |
| 159,018 | - | |
| - | - | |
| 159,018 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 102,88 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 102,88 | - | |
| 6.707,254 | - | |
| 88,665 | - | |
| 58,422 | - | |
| 74,763 | - | |
| 106,431 | - | |
| 397,791 | - | |
| 5.981,182 | - |
Llista Passius
Desglossament detallat de kb-home Passius per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -3.167,643 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| -3.167,643 | - | |
| -2,024 | - | |
| -319,52 | - | |
| -736,954 | - | |
| -2.109,145 | - |
Llista Fons propis
Desglossament detallat de kb-home Fons propis per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -680,833 | - | |
| 3.120,676 | - | |
| -938,195 | - | |
| - | - | |
| 3,538 | - | |
| -3.530,289 | - | |
| 663,437 | - |