Balance Sheet
View the balance sheet for verizon. Analyze assets, liabilities, and equity at any point in time.
Net Worth
Track verizon net worth across different commodities over time
Period data
| Period | MUSD |
|---|---|
| 2026-09-30 | 107292 MUSD |
Assets List
Detailed breakdown of verizon Assets by account and commodity
| Account | MUSD | Other |
|---|---|---|
| 415,522 | - | |
| 41,511 | - | |
| 27,564 | - | |
| 4,495 | - | |
| 2,775 | - | |
| 7,876 | - | |
| -1,199 | - | |
| 374,011 | - | |
| -234,293 | - | |
| 30,729 | - | |
| 12,002 | - | |
| 796 | - | |
| 22,680 | - | |
| 21,253 | - | |
| 359,427 | - | |
| 161,417 | - |
Liabilities List
Detailed breakdown of verizon Liabilities by account and commodity
| Account | MUSD | Other |
|---|---|---|
| -308,230 | - | |
| -66,271 | - | |
| -22,018 | - | |
| -4,772 | - | |
| -15,592 | - | |
| -23,889 | - | |
| -241,959 | - | |
| -50,976 | - | |
| -11,533 | - | |
| -142,344 | - | |
| -17,963 | - | |
| -19,143 | - |
Equity List
Detailed breakdown of verizon Equity by account and commodity
| Account | MUSD | Other |
|---|---|---|
| -107,292 | - | |
| -13,250 | - | |
| 94,813 | - | |
| -429 | - | |
| -738 | - | |
| -94,813 | - | |
| -5,198 | - | |
| -89,615 | - | |
| -1,306 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 1,624 | - | |
| -99,995 | - | |
| 6,802 | - |