Balance Sheet
View the balance sheet for pegasystems. Analyze assets, liabilities, and equity at any point in time.
Net Worth
Track pegasystems net worth across different commodities over time
Period data
| Period | MUSD |
|---|---|
| 2021-12-31 | 416.088 MUSD |
| 2022-01-31 | 416.088 MUSD |
| 2022-02-28 | 416.088 MUSD |
| 2022-03-31 | 416.088 MUSD |
| 2022-04-30 | 416.088 MUSD |
| 2022-05-31 | 416.088 MUSD |
| 2022-06-30 | 416.088 MUSD |
| 2022-07-31 | 416.088 MUSD |
| 2022-08-31 | 416.088 MUSD |
| 2022-09-30 | 416.088 MUSD |
| 2022-10-31 | 416.088 MUSD |
| 2022-11-30 | 416.088 MUSD |
| 2022-12-31 | 130.843 MUSD |
| 2023-01-31 | 130.843 MUSD |
| 2023-02-28 | 130.843 MUSD |
| 2023-03-31 | 130.843 MUSD |
| 2023-04-30 | 130.843 MUSD |
| 2023-05-31 | 130.843 MUSD |
| 2023-06-30 | 130.843 MUSD |
| 2023-07-31 | 130.843 MUSD |
| 2023-08-31 | 130.843 MUSD |
| 2023-09-30 | 130.843 MUSD |
| 2023-10-31 | 130.843 MUSD |
| 2023-11-30 | 130.843 MUSD |
| 2023-12-31 | 353.838 MUSD |
| 2024-01-31 | 353.838 MUSD |
| 2024-02-29 | 353.838 MUSD |
| 2024-03-31 | 353.838 MUSD |
| 2024-04-30 | 353.838 MUSD |
| 2024-05-31 | 353.838 MUSD |
| 2024-06-30 | 353.838 MUSD |
| 2024-07-31 | 353.838 MUSD |
| 2024-08-31 | 353.838 MUSD |
| 2024-09-30 | 353.838 MUSD |
| 2024-10-31 | 353.838 MUSD |
| 2024-11-30 | 353.838 MUSD |
| 2024-12-31 | 585.480 MUSD |
| 2025-01-31 | 585.480 MUSD |
| 2025-02-28 | 585.480 MUSD |
| 2025-03-31 | 585.480 MUSD |
| 2025-04-30 | 585.480 MUSD |
| 2025-05-31 | 585.480 MUSD |
| 2025-06-30 | 585.480 MUSD |
| 2025-07-31 | 585.480 MUSD |
| 2025-08-31 | 585.480 MUSD |
| 2025-09-30 | 585.480 MUSD |
| 2025-10-31 | 585.480 MUSD |
| 2025-11-30 | 585.480 MUSD |
| 2025-12-31 | 787.381 MUSD |
| 2026-01-31 | 787.381 MUSD |
| 2026-02-28 | 787.381 MUSD |
| 2026-03-31 | 787.381 MUSD |
| 2026-04-30 | 787.381 MUSD |
| 2026-05-31 | 787.381 MUSD |
| 2026-06-30 | 787.381 MUSD |
| 2026-07-31 | 787.381 MUSD |
| 2026-08-31 | 787.381 MUSD |
| 2026-09-30 | 549.061 MUSD |
Assets List
Detailed breakdown of pegasystems Assets by account and commodity
| Account | MUSD | Other |
|---|---|---|
| 1,330.293 | - | |
| 703.879 | - | |
| 130.121 | - | |
| 202.19 | - | |
| 112.807 | - | |
| 107.521 | - | |
| 151.24 | - | |
| 626.414 | - | |
| 172.493 | - | |
| 81.27 | - | |
| 293.296 | - | |
| 79.355 | - |
Liabilities List
Detailed breakdown of pegasystems Liabilities by account and commodity
| Account | MUSD | Other |
|---|---|---|
| -781.232 | - | |
| -678.995 | - | |
| -57.619 | - | |
| -429.469 | - | |
| - | - | |
| -191.907 | - | |
| - | - | |
| -102.237 | - | |
| - | - | |
| -54.643 | - | |
| -47.594 | - |
Equity List
Detailed breakdown of pegasystems Equity by account and commodity
| Account | MUSD | Other |
|---|---|---|
| -549.061 | - | |
| 165.904 | - | |
| -54.303 | - | |
| -165.904 | - | |
| -165.904 | - | |
| - | - | |
| 13.921 | - | |
| -508.679 | - |