Balance Sheet
View the balance sheet for nvidia. Analyze assets, liabilities, and equity at any point in time.
Net Worth
Track nvidia net worth across different commodities over time
Assets List
Detailed breakdown of nvidia Assets by account and commodity
| Account | USD | Other |
|---|---|---|
| 320,272,000,000 | - | |
| 197,412,000,000 | - | |
| 63,059,000,000 | - | |
| 22,443,000,000 | - | |
| 31,575,000,000 | - | |
| 3,409,000,000 | - | |
| 76,926,000,000 | - | |
| 122,860,000,000 | - | |
| 12,159,000,000 | - | |
| 21,125,000,000 | - | |
| 2,998,000,000 | - | |
| 5,390,000,000 | - | |
| 66,903,000,000 | - | |
| 14,285,000,000 | - |
Liabilities List
Detailed breakdown of nvidia Liabilities by account and commodity
| Account | USD | Other |
|---|---|---|
| -91,288,000,000 | - | |
| -43,019,000,000 | - | |
| -15,059,000,000 | - | |
| -26,960,000,000 | - | |
| - | - | |
| -1,000,000,000 | - | |
| -48,269,000,000 | - | |
| -32,366,000,000 | - | |
| -4,985,000,000 | - | |
| -10,918,000,000 | - |
Equity List
Detailed breakdown of nvidia Equity by account and commodity
| Account | USD | Other |
|---|---|---|
| -110,975,000,000 | - | |
| 25,000,000 | - | |
| -9,852,000,000 | - | |
| 118,009,000,000 | - | |
| -219,157,000,000 | - | |
| - | - |