现金流量表
查看nubank的现金流量表。追踪经营、投资和筹资活动产生的现金变动。
净现金流量
追踪nubank按币种划分的净现金流量随时间的变化
经营活动列表
nubank经营活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 47,324.254 | - | |
| -27,213.004 | - | |
| -9,833.637 | - | |
| -2,554.508 | - | |
| -1,317.67 | - | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,405.435 | - |
现金及现金等价物净变动
nubank的期初和期末现金及现金等价物,以及本期净变动额
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 13,551.611 | - | |
| 9,149.128 | - | |
期末现金及现金等价物 | 22,700.739 | - |
期初现金及现金等价物 | - | - |
现金及现金等价物净变动 | 22,700.739 | - |
投资活动列表
nubank投资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -43,731.367 | - | |
| -25,961.122 | - | |
| -19,181.364 | - | |
| 4,466.716 | - | |
| -2,205.7 | - | |
| -849.897 | - | |
| -16,321.308 | - | |
| -13,437.254 | - | |
| -3,742.095 | - | |
| 2,119.832 | - | |
| -747.101 | - | |
| -409.371 | - | |
| -105.319 | - | |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,052.675 | - |
筹资活动列表
nubank筹资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 64,753.008 | - | |
| 45,328.419 | - | |
| 15,541.657 | - | |
| 2,740.424 | - | |
| 1,058.343 | - | |
| 84.165 | - | |
| 8,496.232 | - | |
| -6,405.435 | - | |
| 4,748.685 | - | |
| 4,682.252 | - | |
| 66.433 | - | |
| 4,566.989 | - | |
| 186.449 | - | |
| 2.051 | - | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 76,347.979 | - |
本报表中的现金及现金等价物
编制本报表时被视为现金及现金等价物的账户。
账户状态余额
Assets: Current: Cash
启用中13,551.611 MUSD
Assets: Current: CentralBankDeposits
启用中9,149.128 MUSD