Balance Sheet
View the balance sheet for nubank. Analyze assets, liabilities, and equity at any point in time.
Net Worth
Track nubank net worth across different commodities over time
Assets List
Detailed breakdown of nubank Assets by account and commodity
| Account | MUSD | Other |
|---|---|---|
| 82,753.414 | - | |
| 66,432.106 | - | |
| 849.897 | - | |
| 13,551.611 | - | |
| 9,149.128 | - | |
| -4,466.716 | - | |
| 25,961.122 | - | |
| 2,205.7 | - | |
| 19,181.364 | - | |
| 16,321.308 | - | |
| 409.371 | - | |
| 747.101 | - | |
| -2,119.832 | - | |
| 13,437.254 | - | |
| 3,742.095 | - | |
| 105.319 | - |
Liabilities List
Detailed breakdown of nubank Liabilities by account and commodity
| Account | MUSD | Other |
|---|---|---|
| -69,501.693 | - | |
| -64,753.008 | - | |
| - | - | |
| -84.165 | - | |
| -45,328.419 | - | |
| -2,740.424 | - | |
| -15,541.657 | - | |
| -1,058.343 | - | |
| -4,748.685 | - | |
| -4,682.252 | - | |
| -66.433 | - |
Equity List
Detailed breakdown of nubank Equity by account and commodity
| Account | MUSD | Other |
|---|---|---|
| -6,846.286 | - | |
| 6,405.435 | - | |
| -4,566.989 | - | |
| -2.051 | - | |
| - | - | |
| -186.449 | - | |
| -8,496.232 | - |