Рух грошових коштів
Переглядайте звіт про рух грошових коштів для nubank. Відстежуйте операційні, інвестиційні та фінансові грошові потоки з часом.
Чистий грошовий потік
Відстежуйте чистий грошовий потік nubank за валютами з часом
Список Операційна діяльність
Детальна розбивка nubank Операційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 47 324,254 | - | |
| -27 213,004 | - | |
| -9 833,637 | - | |
| -2 554,508 | - | |
| -1 317,67 | - | |
Чистий грошовий потік від операційної діяльності | 6 405,435 | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок і на кінець періоду для nubank з чистою зміною за період
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 13 551,611 | - | |
| 9 149,128 | - | |
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | 22 700,739 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | - | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів | 22 700,739 | - |
Список Інвестиційна діяльність
Детальна розбивка nubank Інвестиційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| -43 731,367 | - | |
| -25 961,122 | - | |
| -19 181,364 | - | |
| 4 466,716 | - | |
| -2 205,7 | - | |
| -849,897 | - | |
| -16 321,308 | - | |
| -13 437,254 | - | |
| -3 742,095 | - | |
| 2 119,832 | - | |
| -747,101 | - | |
| -409,371 | - | |
| -105,319 | - | |
Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності | -60 052,675 | - |
Список Фінансова діяльність
Детальна розбивка nubank Фінансова діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 64 753,008 | - | |
| 45 328,419 | - | |
| 15 541,657 | - | |
| 2 740,424 | - | |
| 1 058,343 | - | |
| 84,165 | - | |
| 8 496,232 | - | |
| -6 405,435 | - | |
| 4 748,685 | - | |
| 4 682,252 | - | |
| 66,433 | - | |
| 4 566,989 | - | |
| 186,449 | - | |
| 2,051 | - | |
Чистий грошовий потік від фінансової діяльності | 76 347,979 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти в цьому звіті
Рахунки, які під час складання цього звіту вважаються грошовими коштами та їх еквівалентами.
РахунокСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Відкрито13 551,611 MUSD
Assets: Current: CentralBankDeposits
Відкрито9 149,128 MUSD