Výkaz peňažných tokov
Zobrazte výkaz peňažných tokov pre nubank. Sledujte prevádzkové, investičné a finančné peňažné pohyby v čase.
Čistý peňažný tok
Sledujte čistý peňažný tok nubank podľa mien v čase
Zoznam Prevádzková činnosť
Podrobný rozpis nubank Prevádzková činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 47 324,254 | - | |
| -27 213,004 | - | |
| -9 833,637 | - | |
| -2 554,508 | - | |
| -1 317,67 | - | |
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti | 6 405,435 | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku a na konci obdobia pre nubank s čistou zmenou za obdobie
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 13 551,611 | - | |
| 9 149,128 | - | |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci obdobia | 22 700,739 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku obdobia | - | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov | 22 700,739 | - |
Zoznam Investičná činnosť
Podrobný rozpis nubank Investičná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| -43 731,367 | - | |
| -25 961,122 | - | |
| -19 181,364 | - | |
| 4 466,716 | - | |
| -2 205,7 | - | |
| -849,897 | - | |
| -16 321,308 | - | |
| -13 437,254 | - | |
| -3 742,095 | - | |
| 2 119,832 | - | |
| -747,101 | - | |
| -409,371 | - | |
| -105,319 | - | |
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti | -60 052,675 | - |
Zoznam Finančná činnosť
Podrobný rozpis nubank Finančná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 64 753,008 | - | |
| 45 328,419 | - | |
| 15 541,657 | - | |
| 2 740,424 | - | |
| 1 058,343 | - | |
| 84,165 | - | |
| 8 496,232 | - | |
| -6 405,435 | - | |
| 4 748,685 | - | |
| 4 682,252 | - | |
| 66,433 | - | |
| 4 566,989 | - | |
| 186,449 | - | |
| 2,051 | - | |
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti | 76 347,979 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty v tejto správe
Účty považované pri zostavovaní tohto výkazu za peňažné prostriedky a ich ekvivalenty.
ÚčetStavZostatok
Assets: Current: Cash
Otvorený13 551,611 MUSD
Assets: Current: CentralBankDeposits
Otvorený9 149,128 MUSD