Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для nubank. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени.
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток nubank по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка nubank Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 47 324,254 | - | |
| -27 213,004 | - | |
| -9 833,637 | - | |
| -2 554,508 | - | |
| -1 317,67 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 6 405,435 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для nubank с чистым изменением за период
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 13 551,611 | - | |
| 9 149,128 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 22 700,739 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 22 700,739 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка nubank Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| -43 731,367 | - | |
| -25 961,122 | - | |
| -19 181,364 | - | |
| 4 466,716 | - | |
| -2 205,7 | - | |
| -849,897 | - | |
| -16 321,308 | - | |
| -13 437,254 | - | |
| -3 742,095 | - | |
| 2 119,832 | - | |
| -747,101 | - | |
| -409,371 | - | |
| -105,319 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -60 052,675 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка nubank Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 64 753,008 | - | |
| 45 328,419 | - | |
| 15 541,657 | - | |
| 2 740,424 | - | |
| 1 058,343 | - | |
| 84,165 | - | |
| 8 496,232 | - | |
| -6 405,435 | - | |
| 4 748,685 | - | |
| 4 682,252 | - | |
| 66,433 | - | |
| 4 566,989 | - | |
| 186,449 | - | |
| 2,051 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 76 347,979 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта.
СчётСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Открыт13 551,611 MUSD
Assets: Current: CentralBankDeposits
Открыт9 149,128 MUSD