Fluxo de Caixa
Veja a demonstração do fluxo de caixa de nubank. Acompanhe os movimentos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento ao longo do tempo.
Fluxo de caixa líquido
Acompanhe o fluxo de caixa líquido de nubank por moeda ao longo do tempo
Lista Atividades operacionais
Detalhamento de nubank Atividades operacionais por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 47.324,254 | - | |
| -27.213,004 | - | |
| -9.833,637 | - | |
| -2.554,508 | - | |
| -1.317,67 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 6.405,435 | - |
Variação líquida de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início e no fim do período de nubank com a variação líquida do período
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 13.551,611 | - | |
| 9.149,128 | - | |
Caixa e Equivalentes no Fim do Período | 22.700,739 | - |
Caixa e Equivalentes no Início do Período | - | - |
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes | 22.700,739 | - |
Lista Atividades de investimento
Detalhamento de nubank Atividades de investimento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| -43.731,367 | - | |
| -25.961,122 | - | |
| -19.181,364 | - | |
| 4.466,716 | - | |
| -2.205,7 | - | |
| -849,897 | - | |
| -16.321,308 | - | |
| -13.437,254 | - | |
| -3.742,095 | - | |
| 2.119,832 | - | |
| -747,101 | - | |
| -409,371 | - | |
| -105,319 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -60.052,675 | - |
Lista Atividades de financiamento
Detalhamento de nubank Atividades de financiamento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 64.753,008 | - | |
| 45.328,419 | - | |
| 15.541,657 | - | |
| 2.740,424 | - | |
| 1.058,343 | - | |
| 84,165 | - | |
| 8.496,232 | - | |
| -6.405,435 | - | |
| 4.748,685 | - | |
| 4.682,252 | - | |
| 66,433 | - | |
| 4.566,989 | - | |
| 186,449 | - | |
| 2,051 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 76.347,979 | - |
Caixa e equivalentes neste relatório
Contas tratadas como caixa e equivalentes ao elaborar esta demonstração.
ContaStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Aberta13.551,611 MUSD
Assets: Current: CentralBankDeposits
Aberta9.149,128 MUSD