Kasstroomoverzicht
Bekijk het kasstroomoverzicht voor nubank. Volg operationele, investerings- en financieringskasstromen in de loop van de tijd.
Netto kasstroom
Volg de netto kasstroom van nubank per valuta in de loop van de tijd
Operationele activiteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van nubank Operationele activiteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 47.324,254 | - | |
| -27.213,004 | - | |
| -9.833,637 | - | |
| -2.554,508 | - | |
| -1.317,67 | - | |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | 6.405,435 | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin en einde van de periode voor nubank met de netto verandering over de periode
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 13.551,611 | - | |
| 9.149,128 | - | |
Kasmiddelen en equivalenten aan het einde van de periode | 22.700,739 | - |
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin van de periode | - | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten | 22.700,739 | - |
Investeringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van nubank Investeringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| -43.731,367 | - | |
| -25.961,122 | - | |
| -19.181,364 | - | |
| 4.466,716 | - | |
| -2.205,7 | - | |
| -849,897 | - | |
| -16.321,308 | - | |
| -13.437,254 | - | |
| -3.742,095 | - | |
| 2.119,832 | - | |
| -747,101 | - | |
| -409,371 | - | |
| -105,319 | - | |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -60.052,675 | - |
Financieringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van nubank Financieringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 64.753,008 | - | |
| 45.328,419 | - | |
| 15.541,657 | - | |
| 2.740,424 | - | |
| 1.058,343 | - | |
| 84,165 | - | |
| 8.496,232 | - | |
| -6.405,435 | - | |
| 4.748,685 | - | |
| 4.682,252 | - | |
| 66,433 | - | |
| 4.566,989 | - | |
| 186,449 | - | |
| 2,051 | - | |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | 76.347,979 | - |
Kasmiddelen en equivalenten in dit rapport
Rekeningen die bij het opstellen van dit overzicht als kasmiddelen en equivalenten worden behandeld.
RekeningStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Open13.551,611 MUSD
Assets: Current: CentralBankDeposits
Open9.149,128 MUSD