현금흐름표
nubank의 현금흐름표를 확인하세요. 영업, 투자, 재무 활동의 현금 흐름을 시간에 따라 추적하세요.
순현금흐름
nubank의 순현금흐름을 통화별로 시간에 따라 추적하세요
영업 활동 목록
nubank의 영업 활동 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| 47,324.254 | - | |
| -27,213.004 | - | |
| -9,833.637 | - | |
| -2,554.508 | - | |
| -1,317.67 | - | |
영업활동 순현금흐름 | 6,405.435 | - |
현금 및 현금성자산 순변동
nubank의 기초·기말 현금 및 현금성자산과 기간 순변동
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| 13,551.611 | - | |
| 9,149.128 | - | |
기말 현금 및 현금성자산 | 22,700.739 | - |
기초 현금 및 현금성자산 | - | - |
현금 및 현금성자산 순변동 | 22,700.739 | - |
투자 활동 목록
nubank의 투자 활동 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| -43,731.367 | - | |
| -25,961.122 | - | |
| -19,181.364 | - | |
| 4,466.716 | - | |
| -2,205.7 | - | |
| -849.897 | - | |
| -16,321.308 | - | |
| -13,437.254 | - | |
| -3,742.095 | - | |
| 2,119.832 | - | |
| -747.101 | - | |
| -409.371 | - | |
| -105.319 | - | |
투자활동 순현금흐름 | -60,052.675 | - |
재무 활동 목록
nubank의 재무 활동 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| 64,753.008 | - | |
| 45,328.419 | - | |
| 15,541.657 | - | |
| 2,740.424 | - | |
| 1,058.343 | - | |
| 84.165 | - | |
| 8,496.232 | - | |
| -6,405.435 | - | |
| 4,748.685 | - | |
| 4,682.252 | - | |
| 66.433 | - | |
| 4,566.989 | - | |
| 186.449 | - | |
| 2.051 | - | |
재무활동 순현금흐름 | 76,347.979 | - |
이 보고서의 현금 및 현금성자산
이 명세서 작성 시 현금 및 현금성자산으로 처리된 계정입니다.
계정상태잔액
Assets: Current: Cash
개설됨13,551.611 MUSD
Assets: Current: CentralBankDeposits
개설됨9,149.128 MUSD