キャッシュフロー計算書
nubankのキャッシュフロー計算書を表示します。営業活動、投資活動、財務活動による資金の動きを時系列で追跡します。
ネットキャッシュフロー
nubankのネットキャッシュフローを通貨別に時系列で追跡します
営業活動リスト
nubankの営業活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 47,324.254 | - | |
| -27,213.004 | - | |
| -9,833.637 | - | |
| -2,554.508 | - | |
| -1,317.67 | - | |
営業活動によるネットキャッシュフロー | 6,405.435 | - |
現金および現金同等物の純増減
nubankの期首・期末の現金および現金同等物と期間中の純増減
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 13,551.611 | - | |
| 9,149.128 | - | |
期末の現金および現金同等物 | 22,700.739 | - |
期首の現金および現金同等物 | - | - |
現金および現金同等物の純増減 | 22,700.739 | - |
投資活動リスト
nubankの投資活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| -43,731.367 | - | |
| -25,961.122 | - | |
| -19,181.364 | - | |
| 4,466.716 | - | |
| -2,205.7 | - | |
| -849.897 | - | |
| -16,321.308 | - | |
| -13,437.254 | - | |
| -3,742.095 | - | |
| 2,119.832 | - | |
| -747.101 | - | |
| -409.371 | - | |
| -105.319 | - | |
投資活動によるネットキャッシュフロー | -60,052.675 | - |
財務活動リスト
nubankの財務活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 64,753.008 | - | |
| 45,328.419 | - | |
| 15,541.657 | - | |
| 2,740.424 | - | |
| 1,058.343 | - | |
| 84.165 | - | |
| 8,496.232 | - | |
| -6,405.435 | - | |
| 4,748.685 | - | |
| 4,682.252 | - | |
| 66.433 | - | |
| 4,566.989 | - | |
| 186.449 | - | |
| 2.051 | - | |
財務活動によるネットキャッシュフロー | 76,347.979 | - |
このレポートの現金および現金同等物
この計算書の作成時に現金および現金同等物として扱われる勘定科目です。
勘定科目ステータス残高
Assets: Current: Cash
開設中13,551.611 MUSD
Assets: Current: CentralBankDeposits
開設中9,149.128 MUSD