جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی nubank را ببینید. جریانهای نقدی عملیاتی، سرمایهگذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید.
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص nubank را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
فهرست فعالیتهای عملیاتی
تجزیه تفصیلی nubank فعالیتهای عملیاتی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۴۷٬۳۲۴٫۲۵۴ | - | |
| −۲۷٬۲۱۳٫۰۰۴ | - | |
| −۹٬۸۳۳٫۶۳۷ | - | |
| −۲٬۵۵۴٫۵۰۸ | - | |
| −۱٬۳۱۷٫۶۷ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای عملیاتی | ۶٬۴۰۵٫۴۳۵ | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدا و پایان دوره برای nubank به همراه تغییر خالص طی دوره
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۱۳٬۵۵۱٫۶۱۱ | - | |
| ۹٬۱۴۹٫۱۲۸ | - | |
وجه نقد و معادلهای آن در پایان دوره | ۲۲٬۷۰۰٫۷۳۹ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدای دوره | - | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن | ۲۲٬۷۰۰٫۷۳۹ | - |
فهرست فعالیتهای سرمایهگذاری
تجزیه تفصیلی nubank فعالیتهای سرمایهگذاری بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| −۴۳٬۷۳۱٫۳۶۷ | - | |
| −۲۵٬۹۶۱٫۱۲۲ | - | |
| −۱۹٬۱۸۱٫۳۶۴ | - | |
| ۴٬۴۶۶٫۷۱۶ | - | |
| −۲٬۲۰۵٫۷ | - | |
| −۸۴۹٫۸۹۷ | - | |
| −۱۶٬۳۲۱٫۳۰۸ | - | |
| −۱۳٬۴۳۷٫۲۵۴ | - | |
| −۳٬۷۴۲٫۰۹۵ | - | |
| ۲٬۱۱۹٫۸۳۲ | - | |
| −۷۴۷٫۱۰۱ | - | |
| −۴۰۹٫۳۷۱ | - | |
| −۱۰۵٫۳۱۹ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای سرمایهگذاری | −۶۰٬۰۵۲٫۶۷۵ | - |
فهرست فعالیتهای تامین مالی
تجزیه تفصیلی nubank فعالیتهای تامین مالی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۶۴٬۷۵۳٫۰۰۸ | - | |
| ۴۵٬۳۲۸٫۴۱۹ | - | |
| ۱۵٬۵۴۱٫۶۵۷ | - | |
| ۲٬۷۴۰٫۴۲۴ | - | |
| ۱٬۰۵۸٫۳۴۳ | - | |
| ۸۴٫۱۶۵ | - | |
| ۸٬۴۹۶٫۲۳۲ | - | |
| −۶٬۴۰۵٫۴۳۵ | - | |
| ۴٬۷۴۸٫۶۸۵ | - | |
| ۴٬۶۸۲٫۲۵۲ | - | |
| ۶۶٫۴۳۳ | - | |
| ۴٬۵۶۶٫۹۸۹ | - | |
| ۱۸۶٫۴۴۹ | - | |
| ۲٫۰۵۱ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای تامین مالی | ۷۶٬۳۴۷٫۹۷۹ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در این گزارش
حسابهایی که هنگام تهیه این صورتمالی بهعنوان وجه نقد و معادلهای آن در نظر گرفته شدهاند.
حسابوضعیتموجودی
Assets: Current: Cash
باز۱۳٬۵۵۱٫۶۱۱ MUSD
Assets: Current: CentralBankDeposits
باز۹٬۱۴۹٫۱۲۸ MUSD