Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de nubank. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo.
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de nubank por moneda a lo largo del tiempo
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de nubank Actividades operativas por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 47.324,254 | - | |
| -27.213,004 | - | |
| -9833,637 | - | |
| -2554,508 | - | |
| -1317,67 | - | |
Flujo de caja neto de actividades operativas | 6405,435 | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de nubank con el cambio neto del período
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 13.551,611 | - | |
| 9149,128 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 22.700,739 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 22.700,739 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de nubank Actividades de inversión por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -43.731,367 | - | |
| -25.961,122 | - | |
| -19.181,364 | - | |
| 4466,716 | - | |
| -2205,7 | - | |
| -849,897 | - | |
| -16.321,308 | - | |
| -13.437,254 | - | |
| -3742,095 | - | |
| 2119,832 | - | |
| -747,101 | - | |
| -409,371 | - | |
| -105,319 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de inversión | -60.052,675 | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de nubank Actividades de financiación por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 64.753,008 | - | |
| 45.328,419 | - | |
| 15.541,657 | - | |
| 2740,424 | - | |
| 1058,343 | - | |
| 84,165 | - | |
| 8496,232 | - | |
| -6405,435 | - | |
| 4748,685 | - | |
| 4682,252 | - | |
| 66,433 | - | |
| 4566,989 | - | |
| 186,449 | - | |
| 2,051 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 76.347,979 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado.
CuentaEstadoSaldo
Assets: Current: Cash
Abierta13.551,611 MUSD
Assets: Current: CentralBankDeposits
Abierta9.149,128 MUSD