Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für nubank ansehen. Verfolgen Sie operative, investive und finanzielle Zahlungsströme im Zeitverlauf.
Netto-Cashflow
Netto-Cashflow von nubank nach Währung im Zeitverlauf
Betriebliche Tätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung nubank Betriebliche Tätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 47.324,254 | - | |
| -27.213,004 | - | |
| -9.833,637 | - | |
| -2.554,508 | - | |
| -1.317,67 | - | |
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 6.405,435 | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn und Ende der Periode für nubank mit der Nettoveränderung im Verlauf der Periode
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 13.551,611 | - | |
| 9.149,128 | - | |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenende | 22.700,739 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenbeginn | - | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente | 22.700,739 | - |
Investitionstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung nubank Investitionstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -43.731,367 | - | |
| -25.961,122 | - | |
| -19.181,364 | - | |
| 4.466,716 | - | |
| -2.205,7 | - | |
| -849,897 | - | |
| -16.321,308 | - | |
| -13.437,254 | - | |
| -3.742,095 | - | |
| 2.119,832 | - | |
| -747,101 | - | |
| -409,371 | - | |
| -105,319 | - | |
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit | -60.052,675 | - |
Finanzierungstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung nubank Finanzierungstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 64.753,008 | - | |
| 45.328,419 | - | |
| 15.541,657 | - | |
| 2.740,424 | - | |
| 1.058,343 | - | |
| 84,165 | - | |
| 8.496,232 | - | |
| -6.405,435 | - | |
| 4.748,685 | - | |
| 4.682,252 | - | |
| 66,433 | - | |
| 4.566,989 | - | |
| 186,449 | - | |
| 2,051 | - | |
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 76.347,979 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente in diesem Bericht
Konten, die bei der Erstellung dieser Aufstellung als Zahlungsmittel und -äquivalente behandelt werden.
KontoStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Offen13.551,611 MUSD
Assets: Current: CentralBankDeposits
Offen9.149,128 MUSD