Flux de caixa
Consulta l'estat de fluxos de caixa de nubank. Segueix els moviments de caixa operatius, d'inversió i de finançament al llarg del temps.
Flux de caixa net
Segueix el flux de caixa net de nubank per moneda al llarg del temps
Llista Activitats operatives
Desglossament detallat de nubank Activitats operatives per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 47.324,254 | - | |
| -27.213,004 | - | |
| -9.833,637 | - | |
| -2.554,508 | - | |
| -1.317,67 | - | |
Flux net de caixa de les activitats operatives | 6.405,435 | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents
Efectiu i equivalents a l'inici i al final del període de nubank amb la variació neta del període
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 13.551,611 | - | |
| 9.149,128 | - | |
Efectiu i equivalents al final del període | 22.700,739 | - |
Efectiu i equivalents a l'inici del període | - | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents | 22.700,739 | - |
Llista Activitats d'inversió
Desglossament detallat de nubank Activitats d'inversió per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -43.731,367 | - | |
| -25.961,122 | - | |
| -19.181,364 | - | |
| 4.466,716 | - | |
| -2.205,7 | - | |
| -849,897 | - | |
| -16.321,308 | - | |
| -13.437,254 | - | |
| -3.742,095 | - | |
| 2.119,832 | - | |
| -747,101 | - | |
| -409,371 | - | |
| -105,319 | - | |
Flux net de caixa de les activitats d'inversió | -60.052,675 | - |
Llista Activitats de finançament
Desglossament detallat de nubank Activitats de finançament per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 64.753,008 | - | |
| 45.328,419 | - | |
| 15.541,657 | - | |
| 2.740,424 | - | |
| 1.058,343 | - | |
| 84,165 | - | |
| 8.496,232 | - | |
| -6.405,435 | - | |
| 4.748,685 | - | |
| 4.682,252 | - | |
| 66,433 | - | |
| 4.566,989 | - | |
| 186,449 | - | |
| 2,051 | - | |
Flux net de caixa de les activitats de finançament | 76.347,979 | - |
Efectiu i equivalents en aquest informe
Comptes tractats com a efectiu i equivalents en elaborar aquest estat.
CompteEstatBalanç
Assets: Current: Cash
Oberta13.551,611 MUSD
Assets: Current: CentralBankDeposits
Oberta9.149,128 MUSD