Паричен поток
Прегледайте отчета за паричния поток за nubank. Проследявайте оперативни, инвестиционни и финансови парични движения във времето.
Нетен паричен поток
Проследявайте нетния паричен поток на nubank по валути във времето
Списък Оперативна дейност
Подробна разбивка на nubank Оперативна дейност по сметка и стока
| Сметка | MUSD | Други |
|---|---|---|
| 47 324,254 | - | |
| -27 213,004 | - | |
| -9833,637 | - | |
| -2554,508 | - | |
| -1317,67 | - | |
Нетен паричен поток от оперативна дейност | 6405,435 | - |
Нетна промяна в паричните средства и еквиваленти
Парични средства и еквиваленти в началото и края на периода за nubank с нетната промяна за периода
| Сметка | MUSD | Други |
|---|---|---|
| 13 551,611 | - | |
| 9149,128 | - | |
Парични средства и еквиваленти в края на периода | 22 700,739 | - |
Парични средства и еквиваленти в началото на периода | - | - |
Нетна промяна в паричните средства и еквиваленти | 22 700,739 | - |
Списък Инвестиционна дейност
Подробна разбивка на nubank Инвестиционна дейност по сметка и стока
| Сметка | MUSD | Други |
|---|---|---|
| -43 731,367 | - | |
| -25 961,122 | - | |
| -19 181,364 | - | |
| 4466,716 | - | |
| -2205,7 | - | |
| -849,897 | - | |
| -16 321,308 | - | |
| -13 437,254 | - | |
| -3742,095 | - | |
| 2119,832 | - | |
| -747,101 | - | |
| -409,371 | - | |
| -105,319 | - | |
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | -60 052,675 | - |
Списък Финансова дейност
Подробна разбивка на nubank Финансова дейност по сметка и стока
| Сметка | MUSD | Други |
|---|---|---|
| 64 753,008 | - | |
| 45 328,419 | - | |
| 15 541,657 | - | |
| 2740,424 | - | |
| 1058,343 | - | |
| 84,165 | - | |
| 8496,232 | - | |
| -6405,435 | - | |
| 4748,685 | - | |
| 4682,252 | - | |
| 66,433 | - | |
| 4566,989 | - | |
| 186,449 | - | |
| 2,051 | - | |
Нетен паричен поток от финансова дейност | 76 347,979 | - |
Парични средства и еквиваленти в този отчет
Сметки, третирани като парични средства и еквиваленти при изготвянето на този отчет.
СметкаСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Отворена13 551,611 MUSD
Assets: Current: CentralBankDeposits
Отворена9 149,128 MUSD