资产负债表
查看nubank的资产负债表。在任何时间点分析资产、负债和权益。
净值
追踪nubank在不同商品上的净值随时间的变化
资产列表
nubank资产的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 82,753.414 | - | |
| 66,432.106 | - | |
| 849.897 | - | |
| 13,551.611 | - | |
| 9,149.128 | - | |
| -4,466.716 | - | |
| 25,961.122 | - | |
| 2,205.7 | - | |
| 19,181.364 | - | |
| 16,321.308 | - | |
| 409.371 | - | |
| 747.101 | - | |
| -2,119.832 | - | |
| 13,437.254 | - | |
| 3,742.095 | - | |
| 105.319 | - |
负债列表
nubank负债的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -69,501.693 | - | |
| -64,753.008 | - | |
| - | - | |
| -84.165 | - | |
| -45,328.419 | - | |
| -2,740.424 | - | |
| -15,541.657 | - | |
| -1,058.343 | - | |
| -4,748.685 | - | |
| -4,682.252 | - | |
| -66.433 | - |
权益列表
nubank权益的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -6,846.286 | - | |
| 6,405.435 | - | |
| -4,566.989 | - | |
| -2.051 | - | |
| - | - | |
| -186.449 | - | |
| -8,496.232 | - |