재무상태표
nubank의 재무상태표를 봅니다. 어느 시점에서든 자산, 부채, 자본을 분석할 수 있습니다.
순자산
nubank의 순자산을 시간에 따라 다양한 상품별로 추적
자산 목록
nubank의 자산 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| 82,753.414 | - | |
| 66,432.106 | - | |
| 849.897 | - | |
| 13,551.611 | - | |
| 9,149.128 | - | |
| -4,466.716 | - | |
| 25,961.122 | - | |
| 2,205.7 | - | |
| 19,181.364 | - | |
| 16,321.308 | - | |
| 409.371 | - | |
| 747.101 | - | |
| -2,119.832 | - | |
| 13,437.254 | - | |
| 3,742.095 | - | |
| 105.319 | - |
부채 목록
nubank의 부채 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| -69,501.693 | - | |
| -64,753.008 | - | |
| - | - | |
| -84.165 | - | |
| -45,328.419 | - | |
| -2,740.424 | - | |
| -15,541.657 | - | |
| -1,058.343 | - | |
| -4,748.685 | - | |
| -4,682.252 | - | |
| -66.433 | - |
자본 목록
nubank의 자본 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| -6,846.286 | - | |
| 6,405.435 | - | |
| -4,566.989 | - | |
| -2.051 | - | |
| - | - | |
| -186.449 | - | |
| -8,496.232 | - |