Balance General
Vista del balance general para nubank. Analice activos, pasivos y patrimonio en cualquier momento.
Patrimonio Neto
Seguimiento de nubank patrimonio neto en diferentes productos a lo largo del tiempo
Lista de Activos
Desglose detallado de nubank Activos por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 82.753,414 | - | |
| 66.432,106 | - | |
| 849,897 | - | |
| 13.551,611 | - | |
| 9149,128 | - | |
| -4466,716 | - | |
| 25.961,122 | - | |
| 2205,7 | - | |
| 19.181,364 | - | |
| 16.321,308 | - | |
| 409,371 | - | |
| 747,101 | - | |
| -2119,832 | - | |
| 13.437,254 | - | |
| 3742,095 | - | |
| 105,319 | - |
Lista de Pasivos
Desglose detallado de nubank Pasivos por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -69.501,693 | - | |
| -64.753,008 | - | |
| - | - | |
| -84,165 | - | |
| -45.328,419 | - | |
| -2740,424 | - | |
| -15.541,657 | - | |
| -1058,343 | - | |
| -4748,685 | - | |
| -4682,252 | - | |
| -66,433 | - |
Lista de Patrimonio
Desglose detallado de nubank Patrimonio por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -6846,286 | - | |
| 6405,435 | - | |
| -4566,989 | - | |
| -2,051 | - | |
| - | - | |
| -186,449 | - | |
| -8496,232 | - |