Balance Sheet
View the balance sheet for novo-nordisk. Analyze assets, liabilities, and equity at any point in time.
Net Worth
Track novo-nordisk net worth across different commodities over time
Assets List
Detailed breakdown of novo-nordisk Assets by account and commodity
| Account | MDKK | Other |
|---|---|---|
| 594,941 | - | |
| 208,696 | - | |
| 88,949 | - | |
| 44,482 | - | |
| 74,765 | - | |
| 500 | - | |
| 386,245 | - | |
| 19,890 | - | |
| 102,167 | - | |
| 32,430 | - | |
| 231,758 | - |
Liabilities List
Detailed breakdown of novo-nordisk Liabilities by account and commodity
| Account | MDKK | Other |
|---|---|---|
| -373,664 | - | |
| -239,083 | - | |
| -14,591 | - | |
| - | - | |
| -206,159 | - | |
| -18,333 | - | |
| -134,581 | - | |
| -121,794 | - | |
| -12,787 | - |
Equity List
Detailed breakdown of novo-nordisk Equity by account and commodity
| Account | MDKK | Other |
|---|---|---|
| 190,899 | - | |
| 412,176 | - | |
| -442 | - | |
| - | - | |
| 3,329 | - | |
| -224,164 | - |