Kasstroomoverzicht
Bekijk het kasstroomoverzicht voor inditex. Volg operationele, investerings- en financieringskasstromen in de loop van de tijd.
Netto kasstroom
Volg de netto kasstroom van inditex per valuta in de loop van de tijd
Operationele activiteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van inditex Operationele activiteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MEUR | Overige |
|---|---|---|
| 194.483 | - | |
| -82.188 | - | |
| -58.797 | - | |
| -16.955 | - | |
| -8.000 | - | |
| -723 | - | |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | 27.820 | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin en einde van de periode voor inditex met de netto verandering over de periode
| Rekening | MEUR | Overige |
|---|---|---|
| 4.361 | - | |
Kasmiddelen en equivalenten aan het einde van de periode | 4.361 | - |
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin van de periode | - | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten | 4.361 | - |
Investeringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van inditex Investeringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MEUR | Overige |
|---|---|---|
| -20.913 | - | |
| -11.775 | - | |
| -5.761 | - | |
| -1.771 | - | |
| -908 | - | |
| -502 | - | |
| -196 | - | |
| -11.340 | - | |
| -6.038 | - | |
| -3.789 | - | |
| -1.158 | - | |
| -355 | - | |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -32.253 | - |
Financieringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van inditex Financieringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MEUR | Overige |
|---|---|---|
| -27.820 | - | |
| 18.140 | - | |
| 13.593 | - | |
| 11.433 | - | |
| 1.648 | - | |
| 511 | - | |
| 1 | - | |
| 5.166 | - | |
| 4.549 | - | |
| 617 | - | |
| -309 | - | |
| 114 | - | |
| -90 | - | |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | 8.794 | - |
Kasmiddelen en equivalenten in dit rapport
Rekeningen die bij het opstellen van dit overzicht als kasmiddelen en equivalenten worden behandeld.
RekeningStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Open4.361,00 MEUR