Balance Sheet
View the balance sheet for inditex. Analyze assets, liabilities, and equity at any point in time.
Net Worth
Track inditex net worth across different commodities over time
Assets List
Detailed breakdown of inditex Assets by account and commodity
| Account | MEUR | Other |
|---|---|---|
| 36,614 | - | |
| 15,701 | - | |
| 1,158 | - | |
| 4,361 | - | |
| 3,789 | - | |
| 355 | - | |
| 6,038 | - | |
| 20,913 | - | |
| 196 | - | |
| 1,771 | - | |
| 502 | - | |
| 5,761 | - | |
| 908 | - | |
| 11,775 | - |
Liabilities List
Detailed breakdown of inditex Liabilities by account and commodity
| Account | MEUR | Other |
|---|---|---|
| -18,759 | - | |
| -13,593 | - | |
| -11,433 | - | |
| - | - | |
| -1,648 | - | |
| -511 | - | |
| -1 | - | |
| -5,166 | - | |
| - | - | |
| -4,549 | - | |
| -617 | - |
Equity List
Detailed breakdown of inditex Equity by account and commodity
| Account | MEUR | Other |
|---|---|---|
| 9,965 | - | |
| 27,820 | - | |
| -114 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 309 | - | |
| -18,140 | - | |
| 90 | - |