Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de inditex. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo.
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de inditex por moneda a lo largo del tiempo
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de inditex Actividades operativas por cuenta y materia prima
| Cuenta | MEUR | Otro |
|---|---|---|
| 194.483 | - | |
| -82.188 | - | |
| -58.797 | - | |
| -16.955 | - | |
| -8000 | - | |
| -723 | - | |
Flujo de caja neto de actividades operativas | 27.820 | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de inditex con el cambio neto del período
| Cuenta | MEUR | Otro |
|---|---|---|
| 4361 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 4361 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 4361 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de inditex Actividades de inversión por cuenta y materia prima
| Cuenta | MEUR | Otro |
|---|---|---|
| -20.913 | - | |
| -11.775 | - | |
| -5761 | - | |
| -1771 | - | |
| -908 | - | |
| -502 | - | |
| -196 | - | |
| -11.340 | - | |
| -6038 | - | |
| -3789 | - | |
| -1158 | - | |
| -355 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de inversión | -32.253 | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de inditex Actividades de financiación por cuenta y materia prima
| Cuenta | MEUR | Otro |
|---|---|---|
| -27.820 | - | |
| 18.140 | - | |
| 13.593 | - | |
| 11.433 | - | |
| 1648 | - | |
| 511 | - | |
| 1 | - | |
| 5166 | - | |
| 4549 | - | |
| 617 | - | |
| -309 | - | |
| 114 | - | |
| -90 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 8794 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado.
CuentaEstadoSaldo
Assets: Current: Cash
Abierta4.361,00 MEUR