资产负债表
查看inditex的资产负债表。在任何时间点分析资产、负债和权益。
净值
追踪inditex在不同商品上的净值随时间的变化
资产列表
inditex资产的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MEUR | 其他 |
|---|---|---|
| 36,614 | - | |
| 15,701 | - | |
| 1,158 | - | |
| 4,361 | - | |
| 3,789 | - | |
| 355 | - | |
| 6,038 | - | |
| 20,913 | - | |
| 196 | - | |
| 1,771 | - | |
| 502 | - | |
| 5,761 | - | |
| 908 | - | |
| 11,775 | - |
负债列表
inditex负债的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MEUR | 其他 |
|---|---|---|
| -18,759 | - | |
| -13,593 | - | |
| -11,433 | - | |
| - | - | |
| -1,648 | - | |
| -511 | - | |
| -1 | - | |
| -5,166 | - | |
| - | - | |
| -4,549 | - | |
| -617 | - |
权益列表
inditex权益的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MEUR | 其他 |
|---|---|---|
| 9,965 | - | |
| 27,820 | - | |
| -114 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 309 | - | |
| -18,140 | - | |
| 90 | - |