Balance General
Vista del balance general para inditex. Analice activos, pasivos y patrimonio en cualquier momento.
Patrimonio Neto
Seguimiento de inditex patrimonio neto en diferentes productos a lo largo del tiempo
Lista de Activos
Desglose detallado de inditex Activos por cuenta y materia prima
| Cuenta | MEUR | Otro |
|---|---|---|
| 36.614 | - | |
| 15.701 | - | |
| 1158 | - | |
| 4361 | - | |
| 3789 | - | |
| 355 | - | |
| 6038 | - | |
| 20.913 | - | |
| 196 | - | |
| 1771 | - | |
| 502 | - | |
| 5761 | - | |
| 908 | - | |
| 11.775 | - |
Lista de Pasivos
Desglose detallado de inditex Pasivos por cuenta y materia prima
| Cuenta | MEUR | Otro |
|---|---|---|
| -18.759 | - | |
| -13.593 | - | |
| -11.433 | - | |
| - | - | |
| -1648 | - | |
| -511 | - | |
| -1 | - | |
| -5166 | - | |
| - | - | |
| -4549 | - | |
| -617 | - |
Lista de Patrimonio
Desglose detallado de inditex Patrimonio por cuenta y materia prima
| Cuenta | MEUR | Otro |
|---|---|---|
| 9965 | - | |
| 27.820 | - | |
| -114 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 309 | - | |
| -18.140 | - | |
| 90 | - |