Balanç
Vista del balanç per a inditex. Analitzeu actius, passius i patrimoni en qualsevol moment.
Patrimoni net
Seguir el inditex patrimoni net en diferents monedes al llarg del temps
Llista Actius
Desglossament detallat de inditex Actius per compte i matèria primera
| Compte | MEUR | Altres |
|---|---|---|
| 36.614 | - | |
| 15.701 | - | |
| 1.158 | - | |
| 4.361 | - | |
| 3.789 | - | |
| 355 | - | |
| 6.038 | - | |
| 20.913 | - | |
| 196 | - | |
| 1.771 | - | |
| 502 | - | |
| 5.761 | - | |
| 908 | - | |
| 11.775 | - |
Llista Passius
Desglossament detallat de inditex Passius per compte i matèria primera
| Compte | MEUR | Altres |
|---|---|---|
| -18.759 | - | |
| -13.593 | - | |
| -11.433 | - | |
| - | - | |
| -1.648 | - | |
| -511 | - | |
| -1 | - | |
| -5.166 | - | |
| - | - | |
| -4.549 | - | |
| -617 | - |
Llista Fons propis
Desglossament detallat de inditex Fons propis per compte i matèria primera
| Compte | MEUR | Altres |
|---|---|---|
| 9.965 | - | |
| 27.820 | - | |
| -114 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 309 | - | |
| -18.140 | - | |
| 90 | - |