Рух грошових коштів
Переглядайте звіт про рух грошових коштів для hewlett-packard-enterprise. Відстежуйте операційні, інвестиційні та фінансові грошові потоки з часом.
Чистий грошовий потік
Відстежуйте чистий грошовий потік hewlett-packard-enterprise за валютами з часом
Список Операційна діяльність
Детальна розбивка hewlett-packard-enterprise Операційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 162 051 | - | |
| -107 776 | - | |
| -27 567 | - | |
| -12 295 | - | |
| -3 492 | - | |
| 2 230 | - | |
| -2 028 | - | |
| -627 | - | |
Чистий грошовий потік від операційної діяльності | 10 496 | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок і на кінець періоду для hewlett-packard-enterprise з чистою зміною за період
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 6 216 | - | |
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | 6 216 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | - | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів | 6 216 | - |
Список Інвестиційна діяльність
Детальна розбивка hewlett-packard-enterprise Інвестиційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| -49 731 | - | |
| -23 907 | - | |
| -14 632 | - | |
| -5 645 | - | |
| -5 547 | - | |
| -27 649 | - | |
| -11 823 | - | |
| -6 185 | - | |
| -5 800 | - | |
| -3 841 | - | |
Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності | -77 380 | - |
Список Фінансова діяльність
Детальна розбивка hewlett-packard-enterprise Фінансова діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 30 436 | - | |
| 13 734 | - | |
| 8 240 | - | |
| 5 561 | - | |
| 2 901 | - | |
| 30 164 | - | |
| 26 584 | - | |
| 17 343 | - | |
| 9 241 | - | |
| -10 496 | - | |
| -2 702 | - | |
| -948 | - | |
| 62 | - | |
Чистий грошовий потік від фінансової діяльності | 73 100 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти в цьому звіті
Рахунки, які під час складання цього звіту вважаються грошовими коштами та їх еквівалентами.
РахунокСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Відкрито6 216,00 MUSD