Fluxo de Caixa
Veja a demonstração do fluxo de caixa de hewlett-packard-enterprise. Acompanhe os movimentos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento ao longo do tempo.
Fluxo de caixa líquido
Acompanhe o fluxo de caixa líquido de hewlett-packard-enterprise por moeda ao longo do tempo
Lista Atividades operacionais
Detalhamento de hewlett-packard-enterprise Atividades operacionais por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 162.051 | - | |
| -107.776 | - | |
| -27.567 | - | |
| -12.295 | - | |
| -3.492 | - | |
| 2.230 | - | |
| -2.028 | - | |
| -627 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 10.496 | - |
Variação líquida de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início e no fim do período de hewlett-packard-enterprise com a variação líquida do período
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 6.216 | - | |
Caixa e Equivalentes no Fim do Período | 6.216 | - |
Caixa e Equivalentes no Início do Período | - | - |
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes | 6.216 | - |
Lista Atividades de investimento
Detalhamento de hewlett-packard-enterprise Atividades de investimento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| -49.731 | - | |
| -23.907 | - | |
| -14.632 | - | |
| -5.645 | - | |
| -5.547 | - | |
| -27.649 | - | |
| -11.823 | - | |
| -6.185 | - | |
| -5.800 | - | |
| -3.841 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -77.380 | - |
Lista Atividades de financiamento
Detalhamento de hewlett-packard-enterprise Atividades de financiamento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 30.436 | - | |
| 13.734 | - | |
| 8.240 | - | |
| 5.561 | - | |
| 2.901 | - | |
| 30.164 | - | |
| 26.584 | - | |
| 17.343 | - | |
| 9.241 | - | |
| -10.496 | - | |
| -2.702 | - | |
| -948 | - | |
| 62 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 73.100 | - |
Caixa e equivalentes neste relatório
Contas tratadas como caixa e equivalentes ao elaborar esta demonstração.
ContaStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Aberta6.216,00 MUSD