Kasstroomoverzicht
Bekijk het kasstroomoverzicht voor hewlett-packard-enterprise. Volg operationele, investerings- en financieringskasstromen in de loop van de tijd.
Netto kasstroom
Volg de netto kasstroom van hewlett-packard-enterprise per valuta in de loop van de tijd
Operationele activiteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van hewlett-packard-enterprise Operationele activiteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 162.051 | - | |
| -107.776 | - | |
| -27.567 | - | |
| -12.295 | - | |
| -3.492 | - | |
| 2.230 | - | |
| -2.028 | - | |
| -627 | - | |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | 10.496 | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin en einde van de periode voor hewlett-packard-enterprise met de netto verandering over de periode
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 6.216 | - | |
Kasmiddelen en equivalenten aan het einde van de periode | 6.216 | - |
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin van de periode | - | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten | 6.216 | - |
Investeringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van hewlett-packard-enterprise Investeringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| -49.731 | - | |
| -23.907 | - | |
| -14.632 | - | |
| -5.645 | - | |
| -5.547 | - | |
| -27.649 | - | |
| -11.823 | - | |
| -6.185 | - | |
| -5.800 | - | |
| -3.841 | - | |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -77.380 | - |
Financieringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van hewlett-packard-enterprise Financieringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 30.436 | - | |
| 13.734 | - | |
| 8.240 | - | |
| 5.561 | - | |
| 2.901 | - | |
| 30.164 | - | |
| 26.584 | - | |
| 17.343 | - | |
| 9.241 | - | |
| -10.496 | - | |
| -2.702 | - | |
| -948 | - | |
| 62 | - | |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | 73.100 | - |
Kasmiddelen en equivalenten in dit rapport
Rekeningen die bij het opstellen van dit overzicht als kasmiddelen en equivalenten worden behandeld.
RekeningStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Open6.216,00 MUSD