Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de hewlett-packard-enterprise. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo.
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de hewlett-packard-enterprise por moneda a lo largo del tiempo
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de hewlett-packard-enterprise Actividades operativas por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 162.051 | - | |
| -107.776 | - | |
| -27.567 | - | |
| -12.295 | - | |
| -3492 | - | |
| 2230 | - | |
| -2028 | - | |
| -627 | - | |
Flujo de caja neto de actividades operativas | 10.496 | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de hewlett-packard-enterprise con el cambio neto del período
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 6216 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 6216 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 6216 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de hewlett-packard-enterprise Actividades de inversión por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -49.731 | - | |
| -23.907 | - | |
| -14.632 | - | |
| -5645 | - | |
| -5547 | - | |
| -27.649 | - | |
| -11.823 | - | |
| -6185 | - | |
| -5800 | - | |
| -3841 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de inversión | -77.380 | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de hewlett-packard-enterprise Actividades de financiación por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 30.436 | - | |
| 13.734 | - | |
| 8240 | - | |
| 5561 | - | |
| 2901 | - | |
| 30.164 | - | |
| 26.584 | - | |
| 17.343 | - | |
| 9241 | - | |
| -10.496 | - | |
| -2702 | - | |
| -948 | - | |
| 62 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 73.100 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado.
CuentaEstadoSaldo
Assets: Current: Cash
Abierta6.216,00 MUSD