Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für hewlett-packard-enterprise ansehen. Verfolgen Sie operative, investive und finanzielle Zahlungsströme im Zeitverlauf.
Netto-Cashflow
Netto-Cashflow von hewlett-packard-enterprise nach Währung im Zeitverlauf
Betriebliche Tätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung hewlett-packard-enterprise Betriebliche Tätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 162.051 | - | |
| -107.776 | - | |
| -27.567 | - | |
| -12.295 | - | |
| -3.492 | - | |
| 2.230 | - | |
| -2.028 | - | |
| -627 | - | |
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 10.496 | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn und Ende der Periode für hewlett-packard-enterprise mit der Nettoveränderung im Verlauf der Periode
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 6.216 | - | |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenende | 6.216 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenbeginn | - | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente | 6.216 | - |
Investitionstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung hewlett-packard-enterprise Investitionstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -49.731 | - | |
| -23.907 | - | |
| -14.632 | - | |
| -5.645 | - | |
| -5.547 | - | |
| -27.649 | - | |
| -11.823 | - | |
| -6.185 | - | |
| -5.800 | - | |
| -3.841 | - | |
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit | -77.380 | - |
Finanzierungstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung hewlett-packard-enterprise Finanzierungstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 30.436 | - | |
| 13.734 | - | |
| 8.240 | - | |
| 5.561 | - | |
| 2.901 | - | |
| 30.164 | - | |
| 26.584 | - | |
| 17.343 | - | |
| 9.241 | - | |
| -10.496 | - | |
| -2.702 | - | |
| -948 | - | |
| 62 | - | |
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 73.100 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente in diesem Bericht
Konten, die bei der Erstellung dieser Aufstellung als Zahlungsmittel und -äquivalente behandelt werden.
KontoStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Offen6.216,00 MUSD