Flux de caixa
Consulta l'estat de fluxos de caixa de hewlett-packard-enterprise. Segueix els moviments de caixa operatius, d'inversió i de finançament al llarg del temps.
Flux de caixa net
Segueix el flux de caixa net de hewlett-packard-enterprise per moneda al llarg del temps
Llista Activitats operatives
Desglossament detallat de hewlett-packard-enterprise Activitats operatives per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 162.051 | - | |
| -107.776 | - | |
| -27.567 | - | |
| -12.295 | - | |
| -3.492 | - | |
| 2.230 | - | |
| -2.028 | - | |
| -627 | - | |
Flux net de caixa de les activitats operatives | 10.496 | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents
Efectiu i equivalents a l'inici i al final del període de hewlett-packard-enterprise amb la variació neta del període
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 6.216 | - | |
Efectiu i equivalents al final del període | 6.216 | - |
Efectiu i equivalents a l'inici del període | - | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents | 6.216 | - |
Llista Activitats d'inversió
Desglossament detallat de hewlett-packard-enterprise Activitats d'inversió per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -49.731 | - | |
| -23.907 | - | |
| -14.632 | - | |
| -5.645 | - | |
| -5.547 | - | |
| -27.649 | - | |
| -11.823 | - | |
| -6.185 | - | |
| -5.800 | - | |
| -3.841 | - | |
Flux net de caixa de les activitats d'inversió | -77.380 | - |
Llista Activitats de finançament
Desglossament detallat de hewlett-packard-enterprise Activitats de finançament per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 30.436 | - | |
| 13.734 | - | |
| 8.240 | - | |
| 5.561 | - | |
| 2.901 | - | |
| 30.164 | - | |
| 26.584 | - | |
| 17.343 | - | |
| 9.241 | - | |
| -10.496 | - | |
| -2.702 | - | |
| -948 | - | |
| 62 | - | |
Flux net de caixa de les activitats de finançament | 73.100 | - |
Efectiu i equivalents en aquest informe
Comptes tractats com a efectiu i equivalents en elaborar aquest estat.
CompteEstatBalanç
Assets: Current: Cash
Oberta6.216,00 MUSD