资产负债表
查看hewlett-packard-enterprise的资产负债表。在任何时间点分析资产、负债和权益。
净值
追踪hewlett-packard-enterprise在不同商品上的净值随时间的变化
资产列表
hewlett-packard-enterprise资产的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 83,596 | - | |
| 33,865 | - | |
| 6,185 | - | |
| 6,216 | - | |
| 3,841 | - | |
| 11,823 | - | |
| 5,800 | - | |
| - | - | |
| 49,731 | - | |
| 23,907 | - | |
| 5,547 | - | |
| - | - | |
| 14,632 | - | |
| 5,645 | - |
负债列表
hewlett-packard-enterprise负债的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -57,020 | - | |
| -30,436 | - | |
| -13,734 | - | |
| -5,561 | - | |
| -8,240 | - | |
| -2,901 | - | |
| -26,584 | - | |
| -17,343 | - | |
| -9,241 | - |
权益列表
hewlett-packard-enterprise权益的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -16,080 | - | |
| 10,496 | - | |
| -30,164 | - | |
| -62 | - | |
| - | - | |
| 2,702 | - | |
| - | - | |
| 948 | - |