现金流量表
查看general-mills的现金流量表。追踪经营、投资和筹资活动产生的现金变动。
净现金流量
追踪general-mills按币种划分的净现金流量随时间的变化
经营活动列表
general-mills经营活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 101,244.9 | - | |
| -66,948.9 | - | |
| -17,572.9 | - | |
| -5,200.9 | - | |
| -2,903.8 | - | |
| 1,784 | - | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,402.4 | - |
现金及现金等价物净变动
general-mills的期初和期末现金及现金等价物,以及本期净变动额
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 433.1 | - | |
期末现金及现金等价物 | 433.1 | - |
期初现金及现金等价物 | - | - |
现金及现金等价物净变动 | 433.1 | - |
投资活动列表
general-mills投资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -25,389.1 | - | |
| -14,113.1 | - | |
| -6,710.2 | - | |
| -3,383.4 | - | |
| -1,182.4 | - | |
| -4,451.2 | - | |
| -2,163.2 | - | |
| -1,775.2 | - | |
| -512.8 | - | |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,840.3 | - |
筹资活动列表
general-mills筹资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 20,581.4 | - | |
| 15,869.6 | - | |
| 12,367.2 | - | |
| 3,502.4 | - | |
| -11,842.6 | - | |
| -10,402.4 | - | |
| 6,940 | - | |
| 3,715.2 | - | |
| 1,976.4 | - | |
| 1,248.4 | - | |
| -2,516.9 | - | |
| 1,228.5 | - | |
| 13.4 | - | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,871 | - |
本报表中的现金及现金等价物
编制本报表时被视为现金及现金等价物的账户。
账户状态余额
Assets: Current: Cash
启用中433.10 MUSD