Fluxo de Caixa
Veja a demonstração do fluxo de caixa de general-mills. Acompanhe os movimentos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento ao longo do tempo.
Fluxo de caixa líquido
Acompanhe o fluxo de caixa líquido de general-mills por moeda ao longo do tempo
Lista Atividades operacionais
Detalhamento de general-mills Atividades operacionais por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 101.244,9 | - | |
| -66.948,9 | - | |
| -17.572,9 | - | |
| -5.200,9 | - | |
| -2.903,8 | - | |
| 1.784 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 10.402,4 | - |
Variação líquida de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início e no fim do período de general-mills com a variação líquida do período
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 433,1 | - | |
Caixa e Equivalentes no Fim do Período | 433,1 | - |
Caixa e Equivalentes no Início do Período | - | - |
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes | 433,1 | - |
Lista Atividades de investimento
Detalhamento de general-mills Atividades de investimento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| -25.389,1 | - | |
| -14.113,1 | - | |
| -6.710,2 | - | |
| -3.383,4 | - | |
| -1.182,4 | - | |
| -4.451,2 | - | |
| -2.163,2 | - | |
| -1.775,2 | - | |
| -512,8 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -29.840,3 | - |
Lista Atividades de financiamento
Detalhamento de general-mills Atividades de financiamento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 20.581,4 | - | |
| 15.869,6 | - | |
| 12.367,2 | - | |
| 3.502,4 | - | |
| -11.842,6 | - | |
| -10.402,4 | - | |
| 6.940 | - | |
| 3.715,2 | - | |
| 1.976,4 | - | |
| 1.248,4 | - | |
| -2.516,9 | - | |
| 1.228,5 | - | |
| 13,4 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 19.871 | - |
Caixa e equivalentes neste relatório
Contas tratadas como caixa e equivalentes ao elaborar esta demonstração.
ContaStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Aberta433,10 MUSD