Kasstroomoverzicht
Bekijk het kasstroomoverzicht voor general-mills. Volg operationele, investerings- en financieringskasstromen in de loop van de tijd.
Netto kasstroom
Volg de netto kasstroom van general-mills per valuta in de loop van de tijd
Operationele activiteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van general-mills Operationele activiteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 101.244,9 | - | |
| -66.948,9 | - | |
| -17.572,9 | - | |
| -5.200,9 | - | |
| -2.903,8 | - | |
| 1.784 | - | |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | 10.402,4 | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin en einde van de periode voor general-mills met de netto verandering over de periode
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 433,1 | - | |
Kasmiddelen en equivalenten aan het einde van de periode | 433,1 | - |
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin van de periode | - | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten | 433,1 | - |
Investeringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van general-mills Investeringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| -25.389,1 | - | |
| -14.113,1 | - | |
| -6.710,2 | - | |
| -3.383,4 | - | |
| -1.182,4 | - | |
| -4.451,2 | - | |
| -2.163,2 | - | |
| -1.775,2 | - | |
| -512,8 | - | |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -29.840,3 | - |
Financieringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van general-mills Financieringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 20.581,4 | - | |
| 15.869,6 | - | |
| 12.367,2 | - | |
| 3.502,4 | - | |
| -11.842,6 | - | |
| -10.402,4 | - | |
| 6.940 | - | |
| 3.715,2 | - | |
| 1.976,4 | - | |
| 1.248,4 | - | |
| -2.516,9 | - | |
| 1.228,5 | - | |
| 13,4 | - | |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | 19.871 | - |
Kasmiddelen en equivalenten in dit rapport
Rekeningen die bij het opstellen van dit overzicht als kasmiddelen en equivalenten worden behandeld.
RekeningStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Open433,10 MUSD