Flux de trésorerie
Consultez l'état des flux de trésorerie de general-mills. Suivez les flux de trésorerie opérationnels, d'investissement et de financement au fil du temps.
Flux de trésorerie net
Suivez le flux de trésorerie net de general-mills par devise au fil du temps
Liste Activités opérationnelles
Répartition détaillée de general-mills Activités opérationnelles par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 101 244,9 | - | |
| -66 948,9 | - | |
| -17 572,9 | - | |
| -5 200,9 | - | |
| -2 903,8 | - | |
| 1 784 | - | |
Flux net de trésorerie des activités opérationnelles | 10 402,4 | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents
Trésorerie et équivalents en début et en fin de période pour general-mills, avec la variation nette sur la période
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 433,1 | - | |
Trésorerie et équivalents en fin de période | 433,1 | - |
Trésorerie et équivalents en début de période | - | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents | 433,1 | - |
Liste Activités d'investissement
Répartition détaillée de general-mills Activités d'investissement par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| -25 389,1 | - | |
| -14 113,1 | - | |
| -6 710,2 | - | |
| -3 383,4 | - | |
| -1 182,4 | - | |
| -4 451,2 | - | |
| -2 163,2 | - | |
| -1 775,2 | - | |
| -512,8 | - | |
Flux net de trésorerie des activités d'investissement | -29 840,3 | - |
Liste Activités de financement
Répartition détaillée de general-mills Activités de financement par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 20 581,4 | - | |
| 15 869,6 | - | |
| 12 367,2 | - | |
| 3 502,4 | - | |
| -11 842,6 | - | |
| -10 402,4 | - | |
| 6 940 | - | |
| 3 715,2 | - | |
| 1 976,4 | - | |
| 1 248,4 | - | |
| -2 516,9 | - | |
| 1 228,5 | - | |
| 13,4 | - | |
Flux net de trésorerie des activités de financement | 19 871 | - |
Trésorerie et équivalents dans ce rapport
Comptes traités comme trésorerie et équivalents lors de l'établissement de cet état.
CompteStatutSolde
Assets: Current: Cash
Ouvert433,10 MUSD