Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de general-mills. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo.
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de general-mills por moneda a lo largo del tiempo
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de general-mills Actividades operativas por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 101.244,9 | - | |
| -66.948,9 | - | |
| -17.572,9 | - | |
| -5200,9 | - | |
| -2903,8 | - | |
| 1784 | - | |
Flujo de caja neto de actividades operativas | 10.402,4 | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de general-mills con el cambio neto del período
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 433,1 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 433,1 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 433,1 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de general-mills Actividades de inversión por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -25.389,1 | - | |
| -14.113,1 | - | |
| -6710,2 | - | |
| -3383,4 | - | |
| -1182,4 | - | |
| -4451,2 | - | |
| -2163,2 | - | |
| -1775,2 | - | |
| -512,8 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de inversión | -29.840,3 | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de general-mills Actividades de financiación por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 20.581,4 | - | |
| 15.869,6 | - | |
| 12.367,2 | - | |
| 3502,4 | - | |
| -11.842,6 | - | |
| -10.402,4 | - | |
| 6940 | - | |
| 3715,2 | - | |
| 1976,4 | - | |
| 1248,4 | - | |
| -2516,9 | - | |
| 1228,5 | - | |
| 13,4 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 19.871 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado.
CuentaEstadoSaldo
Assets: Current: Cash
Abierta433,10 MUSD