Flux de caixa
Consulta l'estat de fluxos de caixa de general-mills. Segueix els moviments de caixa operatius, d'inversió i de finançament al llarg del temps.
Flux de caixa net
Segueix el flux de caixa net de general-mills per moneda al llarg del temps
Llista Activitats operatives
Desglossament detallat de general-mills Activitats operatives per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 101.244,9 | - | |
| -66.948,9 | - | |
| -17.572,9 | - | |
| -5.200,9 | - | |
| -2.903,8 | - | |
| 1.784 | - | |
Flux net de caixa de les activitats operatives | 10.402,4 | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents
Efectiu i equivalents a l'inici i al final del període de general-mills amb la variació neta del període
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 433,1 | - | |
Efectiu i equivalents al final del període | 433,1 | - |
Efectiu i equivalents a l'inici del període | - | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents | 433,1 | - |
Llista Activitats d'inversió
Desglossament detallat de general-mills Activitats d'inversió per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -25.389,1 | - | |
| -14.113,1 | - | |
| -6.710,2 | - | |
| -3.383,4 | - | |
| -1.182,4 | - | |
| -4.451,2 | - | |
| -2.163,2 | - | |
| -1.775,2 | - | |
| -512,8 | - | |
Flux net de caixa de les activitats d'inversió | -29.840,3 | - |
Llista Activitats de finançament
Desglossament detallat de general-mills Activitats de finançament per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 20.581,4 | - | |
| 15.869,6 | - | |
| 12.367,2 | - | |
| 3.502,4 | - | |
| -11.842,6 | - | |
| -10.402,4 | - | |
| 6.940 | - | |
| 3.715,2 | - | |
| 1.976,4 | - | |
| 1.248,4 | - | |
| -2.516,9 | - | |
| 1.228,5 | - | |
| 13,4 | - | |
Flux net de caixa de les activitats de finançament | 19.871 | - |
Efectiu i equivalents en aquest informe
Comptes tractats com a efectiu i equivalents en elaborar aquest estat.
CompteEstatBalanç
Assets: Current: Cash
Oberta433,10 MUSD