资产负债表
查看general-mills的资产负债表。在任何时间点分析资产、负债和权益。
净值
追踪general-mills在不同商品上的净值随时间的变化
资产列表
general-mills资产的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 30,273.4 | - | |
| 4,884.3 | - | |
| 1,775.2 | - | |
| 433.1 | - | |
| 2,163.2 | - | |
| 512.8 | - | |
| - | - | |
| 25,389.1 | - | |
| 14,113.1 | - | |
| 6,710.2 | - | |
| 1,182.4 | - | |
| 3,383.4 | - |
负债列表
general-mills负债的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -22,809.6 | - | |
| -6,940 | - | |
| -3,715.2 | - | |
| - | - | |
| -1,976.4 | - | |
| -1,248.4 | - | |
| -15,869.6 | - | |
| -12,367.2 | - | |
| -3,502.4 | - |
权益列表
general-mills权益的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 2,938.6 | - | |
| 10,402.4 | - | |
| -1,228.5 | - | |
| -13.4 | - | |
| - | - | |
| 2,516.9 | - | |
| -20,581.4 | - | |
| 11,842.6 | - |