Bilan
Vue du bilan pour general-mills. Analysez les actifs, les passifs et les capitaux propres à tout moment.
Patrimoine net
Suivre general-mills patrimoine net à travers différentes devises dans le temps
Liste Actifs
Répartition détaillée de general-mills Actifs par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 30 273,4 | - | |
| 4 884,3 | - | |
| 1 775,2 | - | |
| 433,1 | - | |
| 2 163,2 | - | |
| 512,8 | - | |
| - | - | |
| 25 389,1 | - | |
| 14 113,1 | - | |
| 6 710,2 | - | |
| 1 182,4 | - | |
| 3 383,4 | - |
Liste Passifs
Répartition détaillée de general-mills Passifs par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| -22 809,6 | - | |
| -6 940 | - | |
| -3 715,2 | - | |
| - | - | |
| -1 976,4 | - | |
| -1 248,4 | - | |
| -15 869,6 | - | |
| -12 367,2 | - | |
| -3 502,4 | - |
Liste Capitaux propres
Répartition détaillée de general-mills Capitaux propres par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 2 938,6 | - | |
| 10 402,4 | - | |
| -1 228,5 | - | |
| -13,4 | - | |
| - | - | |
| 2 516,9 | - | |
| -20 581,4 | - | |
| 11 842,6 | - |