Balanç
Vista del balanç per a general-mills. Analitzeu actius, passius i patrimoni en qualsevol moment.
Patrimoni net
Seguir el general-mills patrimoni net en diferents monedes al llarg del temps
Llista Actius
Desglossament detallat de general-mills Actius per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 30.273,4 | - | |
| 4.884,3 | - | |
| 1.775,2 | - | |
| 433,1 | - | |
| 2.163,2 | - | |
| 512,8 | - | |
| - | - | |
| 25.389,1 | - | |
| 14.113,1 | - | |
| 6.710,2 | - | |
| 1.182,4 | - | |
| 3.383,4 | - |
Llista Passius
Desglossament detallat de general-mills Passius per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -22.809,6 | - | |
| -6.940 | - | |
| -3.715,2 | - | |
| - | - | |
| -1.976,4 | - | |
| -1.248,4 | - | |
| -15.869,6 | - | |
| -12.367,2 | - | |
| -3.502,4 | - |
Llista Fons propis
Desglossament detallat de general-mills Fons propis per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 2.938,6 | - | |
| 10.402,4 | - | |
| -1.228,5 | - | |
| -13,4 | - | |
| - | - | |
| 2.516,9 | - | |
| -20.581,4 | - | |
| 11.842,6 | - |