Balance General
Vista del balance general para crypto-example. Analice activos, pasivos y patrimonio en cualquier momento.
Patrimonio Neto
Seguimiento de crypto-example patrimonio neto en diferentes productos a lo largo del tiempo
Lista de Activos
Desglose detallado de crypto-example Activos con valores en USD y otras materias primas
| Cuenta | USD | Otro |
|---|---|---|
| 194.405,219 | - | |
| 68.033 | - | |
| 68.033 | - | |
| 110.272,956 | - | |
| 19.711,887 | - | |
| 2297,6 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 9742,197 | - | |
| 5675,89 | - | |
| 1996,2 | - | |
| 53.999,529 | - | |
| 13.863,779 | - | |
| 1822,06 | - | |
| 38.313,69 | - | |
| 6371,449 | - | |
| 6371,449 | - | |
| - | - | |
| 30.190,091 | - | |
| 9650,767 | - | |
| 9650,767 | - | |
| 20.539,324 | - | |
| 179,1 | - | |
| 1999,54 | - | |
| 8405,229 | - | |
| 3795,6 | - | |
| 3965,875 | - | |
| 2193,98 | - | |
| 7783,5 | - | |
| 2155 | - | |
| 2155 | - | |
| 5628,5 | - | |
| 5628,5 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| 8315,763 | - | |
| 3822,592 | - | |
| 3822,592 | - | |
| 4493,17 | - | |
| 4493,17 | - |
Lista de Pasivos
Desglose detallado de crypto-example Pasivos con valores en USD y otras materias primas