Balance Sheet
View the balance sheet for circle. Analyze assets, liabilities, and equity at any point in time.
Net Worth
Track circle net worth across different commodities over time
Assets List
Detailed breakdown of circle Assets by account and commodity
| Account | USD | Other |
|---|---|---|
| 80,536,778,000 | - | |
| 79,602,575,000 | - | |
| 72,168,000 | - | |
| - | - | |
| 1,517,264,000 | - | |
| 792,662,000 | - | |
| 76,893,681,000 | - | |
| 326,800,000 | - | |
| - | - | |
| 934,203,000 | - | |
| - | - | |
| 11,285,000 | - | |
| 84,217,000 | - | |
| 22,520,000 | - | |
| 265,742,000 | - | |
| 421,017,000 | - | |
| 100,073,000 | - | |
| 26,549,000 | - | |
| 2,800,000 | - |
Liabilities List
Detailed breakdown of circle Liabilities by account and commodity
| Account | USD | Other |
|---|---|---|
| -77,108,147,000 | - | |
| -77,055,382,000 | - | |
| -262,215,000 | - | |
| - | - | |
| -76,778,530,000 | - | |
| - | - | |
| -14,637,000 | - | |
| -52,765,000 | - | |
| - | - | |
| -28,071,000 | - | |
| -24,694,000 | - | |
| - | - |
Equity List
Detailed breakdown of circle Equity by account and commodity
| Account | USD | Other |
|---|---|---|
| -3,373,385,000 | - | |
| -8,367,000 | - | |
| -4,658,949,000 | - | |
| -27,000 | - | |
| 415,136,000 | - | |
| 415,136,000 | - | |
| -1,427,000 | - | |
| - | - | |
| -359,890,000 | - | |
| - | - | |
| 1,237,456,000 | - | |
| 2,683,000 | - |