جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی cintas را ببینید. جریانهای نقدی عملیاتی، سرمایهگذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید.
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص cintas را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
فهرست فعالیتهای عملیاتی
تجزیه تفصیلی cintas فعالیتهای عملیاتی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۵۰٬۸۸۵٫۷۶۶ | - | |
| −۲۵٬۹۵۸٫۲۳۶ | - | |
| −۱۳٬۷۹۰٫۷۳۸ | - | |
| −۲٬۱۰۵٫۵۹۸ | - | |
| −۵۱۱٫۸۷۵ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای عملیاتی | ۸٬۵۱۹٫۳۱۹ | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدا و پایان دوره برای cintas به همراه تغییر خالص طی دوره
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۲۴۳٫۵۹۹ | - | |
وجه نقد و معادلهای آن در پایان دوره | ۲۴۳٫۵۹۹ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدای دوره | - | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن | ۲۴۳٫۵۹۹ | - |
فهرست فعالیتهای سرمایهگذاری
تجزیه تفصیلی cintas فعالیتهای سرمایهگذاری بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| −۶٬۷۲۰٫۹۹ | - | |
| −۳٬۵۴۸٫۶۹۶ | - | |
| −۱٬۷۶۸٫۳۷۸ | - | |
| −۴۴۸٫۸۷۵ | - | |
| −۴۰۷٫۴۷۹ | - | |
| −۲۷۴٫۵۹ | - | |
| −۲۷۲٫۹۷۲ | - | |
| −۳٬۶۸۸٫۱۴۶ | - | |
| −۱٬۵۸۷٫۵۷۳ | - | |
| −۱٬۳۰۹٫۹۹۵ | - | |
| −۴۳۳٫۲۸۶ | - | |
| −۳۵۷٫۲۹۲ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای سرمایهگذاری | −۱۰٬۴۰۹٫۱۳۶ | - |
فهرست فعالیتهای تامین مالی
تجزیه تفصیلی cintas فعالیتهای تامین مالی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۱۳٬۴۱۶٫۸۹ | - | |
| −۱۱٬۲۳۵٫۰۴۶ | - | |
| −۸٬۵۱۹٫۳۱۹ | - | |
| ۲٬۹۳۱٫۹۶۳ | - | |
| ۲٬۷۴۳٫۵۳۷ | - | |
| ۱٬۴۲۹٫۵۵۴ | - | |
| ۱٬۰۸۹٫۸۲۴ | - | |
| ۲۲۴٫۱۵۹ | - | |
| ۲٬۷۰۴٫۶۶۶ | - | |
| ۱٬۱۴۰٫۵۰۳ | - | |
| ۹۹۹٫۲۹۱ | - | |
| ۵۰۶٫۵۰۲ | - | |
| ۵۸٫۳۷ | - | |
| ۹۰٫۷۲۵ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای تامین مالی | ۲٬۱۳۳٫۴۱۶ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در این گزارش
حسابهایی که هنگام تهیه این صورتمالی بهعنوان وجه نقد و معادلهای آن در نظر گرفته شدهاند.
حسابوضعیتموجودی
Assets: Current: Cash
باز۲۴۳٫۵۹۹ MUSD