资产负债表
查看cintas的资产负债表。在任何时间点分析资产、负债和权益。
净值
追踪cintas在不同商品上的净值随时间的变化
资产列表
cintas资产的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 10,652.735 | - | |
| 3,931.745 | - | |
| 1,587.573 | - | |
| 243.599 | - | |
| 433.286 | - | |
| 357.292 | - | |
| - | - | |
| 1,309.995 | - | |
| 6,720.99 | - | |
| 3,548.696 | - | |
| 272.972 | - | |
| 448.875 | - | |
| 274.59 | - | |
| 407.479 | - | |
| 1,768.378 | - |
负债列表
cintas负债的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -5,448.203 | - | |
| -2,704.666 | - | |
| -506.502 | - | |
| - | - | |
| -58.37 | - | |
| -1,140.503 | - | |
| -999.291 | - | |
| -2,743.537 | - | |
| -1,429.554 | - | |
| -224.159 | - | |
| -1,089.824 | - |
权益列表
cintas权益的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 3,314.787 | - | |
| 8,519.319 | - | |
| -2,931.963 | - | |
| - | - | |
| -90.725 | - | |
| -13,416.89 | - | |
| 11,235.046 | - |