Balanç
Vista del balanç per a cintas. Analitzeu actius, passius i patrimoni en qualsevol moment.
Patrimoni net
Seguir el cintas patrimoni net en diferents monedes al llarg del temps
Llista Actius
Desglossament detallat de cintas Actius per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 10.652,735 | - | |
| 3.931,745 | - | |
| 1.587,573 | - | |
| 243,599 | - | |
| 433,286 | - | |
| 357,292 | - | |
| - | - | |
| 1.309,995 | - | |
| 6.720,99 | - | |
| 3.548,696 | - | |
| 272,972 | - | |
| 448,875 | - | |
| 274,59 | - | |
| 407,479 | - | |
| 1.768,378 | - |
Llista Passius
Desglossament detallat de cintas Passius per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -5.448,203 | - | |
| -2.704,666 | - | |
| -506,502 | - | |
| - | - | |
| -58,37 | - | |
| -1.140,503 | - | |
| -999,291 | - | |
| -2.743,537 | - | |
| -1.429,554 | - | |
| -224,159 | - | |
| -1.089,824 | - |
Llista Fons propis
Desglossament detallat de cintas Fons propis per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 3.314,787 | - | |
| 8.519,319 | - | |
| -2.931,963 | - | |
| - | - | |
| -90,725 | - | |
| -13.416,89 | - | |
| 11.235,046 | - |